Offer 对比
把纠结变成一张表:薪资 50% + 平衡 25% + 发展 25%
| 对比项 | Offer A 100综合得分 | Offer B 100综合得分 |
|---|---|---|
| 企业 | ||
| 城市 | ||
| 月薪(k) | ||
| 年终月数 | ||
| 月补贴(元) | ||
| 工作生活平衡(1-5) | ||
| 发展空间(1-5) | ||
| 年总包估算(k) | 348 | 234 |
| 月生活成本(元) | 5,400 房租 3200 · 通勤 400 · 餐饮 1800 | 4,150 房租 2200 · 通勤 350 · 餐饮 1600 |
| 实际可支配月薪(元) | 18,100 | 12,850 |
| 年净收入估算(k) | 283 | 184 |
综合得分 = 年净收入(扣除房租、通勤、餐饮,25k 封顶折算)×50% + 工作生活平衡 ×25% + 发展空间 ×25%。得分最高列以蓝色高亮并标记皇冠;生活成本为各城市合租单间、公共交通与日常餐饮的参考均值,实际以个人消费习惯为准。